Zonder duurzame mijnbouwpraktijken en grondige kennis van geologische processen raken natuurlijke hulpbronnen uitgeput en ontstaan milieuproblemen. Deze opleiding biedt de kennis en vaardigheden om op verantwoorde wijze grondstoffen te winnen en te beheren.
Betaling in Surinaamse dollars is mogelijk tegen de op dat moment geldende wisselkoers.
Jaar 1: Propedeusefase | Studiepunten |
---|---|
1.1. Eigenschappen van gesteenten | 6 |
1.2. Systeem Aarde | 6 |
1.3. Kaart- en profielconstructies | 3 |
1.4. Wiskunde en computergebruik | 6 |
1.5. Global Change | 6 |
1.6. Geochemie voor aardwetenschappers | 3 |
1.7. Geomorfologie A | 3 |
1.8. Sedimentologie en stratigrafie | 6 |
1.9. Fysica voor aardwetenschappers | 3 |
1.10 Tektoniek | 3 |
1.11. Veldpracticum | 3 |
1.12. Eerstejaars veldproject | 6 |
1.13. Verslag veldproject | 3 |
Jaar 2: Associate | Studiepunten |
---|---|
2.1. Inleiding mineralogie | 6 |
2.2. Statistiek en data-analyse | 6 |
2.3. Sedimentaire systemen en geologie | 6 |
2.4. Wis- en natuurkunde | 6 |
2.5. Inleiding in de anorganische geochemie | 6 |
2.6. GIS en digitale geografische data | 3 |
2.7. Inleiding hydrologie en klimatologie | 6 |
2.8. Verslag veldproject jaar 2 | 3 |
BSc. jaar 3: Mining & Resource Engineering | Studiepunten |
---|---|
3.1. Toegepaste geofysica | 6 |
3.2. Wijsgerige vorming: aardwetenschappen, filosofie en ethiek | 3 |
3.3. Studie en loopbaan | 2 |
3.4. Veldwerkverslag geologie | 5 |
3.5. Hydrologie | 6 |
3.6. Sociale geografie I | 6 |
3.7. Structurele geologie II | 6 |
3.8. Wetenschapsgeschiedenis voor Aard-, levens- en milieuwetenschappers | 3 |
3.9. Isotopengeochemie | 6 |
3.10. Computermodelleren | 6 |
3.11. Inleiding in de biogeologie | 6 |
3.12. Paleoklimatologie en meteorologie | 6 |
3.13. Petrologie van het systeem Aarde | 6 |
4e studiejaar (afstudeerjaar) | Studiepunten |
---|---|
Praktijkopdracht / Stage | 9 |
Afstudeeropdracht | 9 |
Totaal studiepunten 4e jaar | 60 |
Totaal Hoofdfase (2e t/m 4e jaar) | 180 |
Totaal Bachelor-Programma | 240 |
Specialistische keuzevakken | Credits |
---|---|
Introduction Resources | 5 |
Gold Mining Engineering | 5 |
Economic Minerals & Rocks | 5 |
Life-Cycle Modelling & Economic Mining Valuation | 10 |
Keuzevakken
In de studiejaren 2 tot en met 4 kunnen één of meerdere verplichte vakken, in overleg, worden vervangen door keuzevakken. Deze keuzevakken kunnen worden gekozen uit het schema van specialistische vakken of uit de volgende studierichtingen: Accountancy, Financial Management, Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, Rechtsgeleerdheid of Human Resource Management.
Studiepunten en diplomering
Het totaal aantal te behalen studiepunten voor de Bachelor of Applied Science in Commerce bedraagt 240 ECTS. Eén studiepunt staat gelijk aan 28 studie-uren.
Een kandidaat is geslaagd voor het diploma Bachelor of Science in Commerce wanneer in zowel de propedeuse- als de hoofdfase samen 240 studiepunten zijn behaald.
Voor het diploma Mining & Resource Engineering geldt eveneens dat een kandidaat slaagt na het behalen van in totaal 240 studiepunten in de propedeuse- en hoofdfase.
Wijzigingen in het studieprogramma zijn te allen tijde voorbehouden.
Bij IBW University studeer je op een manier die bij jouw leven past. Onze colleges vinden plaats in de middag en avond, van 16.30 tot 21.15 uur, met een korte pauze van 19.30 tot 19.45 uur. Zo kun je werk, gezin en studie goed combineren.
Je staat er bij ons nooit alleen voor. Dankzij de persoonlijke begeleiding van ervaren en betrokken docenten ontvang je de ondersteuning die je nodig hebt om te slagen. Onze begeleiders denken met je mee, motiveren je en helpen je om het maximale uit je studie te halen.
Bij IBW sta je in direct contact met medestudenten die hetzelfde traject volgen. Dit maakt het makkelijk om samen te studeren, ervaringen te delen of elkaar te motiveren. Zo bouw je tijdens je opleiding niet alleen kennis op, maar ook waardevolle connecties.